PROFESORADO DE INGLÉS
1° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 12:31:05 | Confortino | Gianluca | Fonética, fonología y dicción inglesa I | 2025 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 12:32:03 | Confortino | Gianluca | Lengua Inglesa e Interculturalidad I | 2025 | Regular | Anual |
| 7/7/2026 21:48:29 | Rain | Antonella | Psicología Educacional | 2025 | Regular | Anual |
| 7/7/2026 22:19:50 | Perez Valencia | Tobías | Fonética, fonología y dicción inglesa I | 2024 | Regular | Anual |
| 7/7/2026 23:13:36 | Blanes | Noemí Andrea | Psicología Educacional | 2025 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 3:03:40 | Reinoso | Lautaro | Práctica Profesional Docente I | 2025 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 3:04:29 | Reinoso | Lautaro | Fonética, fonología y dicción inglesa I | 2025 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 12:13:28 | Pereyra | Lucia | Pedagogía | 2025 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 16:20:59 | Lupi | Melisa | Fonética, fonología y dicción inglesa I | 2025 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 20:16:50 | Vidal Moreira | Lucía Victoria | Práctica Profesional Docente I | 2024 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 23:14:25 | Duarte | Noelia Nahir | Didáctica general | 2025 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 23:41:56 | Ramoa | Karen Agostina | Pedagogía | 2023 | Libre | Anual |
| 7/8/2026 23:44:55 | Ramoa | Karen Agostina | Didáctica general | 2023 | Libre | Anual |
2° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 10:15:24 | Paez | Febe | Didáctica de la Lengua Inglesa para los niveles inicial y primario | 2023 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 12:32:08 | Aguirre | María Carolina | Fonética, fonología y dicción inglesa II | 2022 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 12:32:52 | Aguirre | María Carolina | Lengua Inglesa e Interculturalidad II | 2022 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 14:10:31 | Rogel Wahler | Sofía Laura | Didáctica de la Lengua Inglesa para los niveles inicial y primario | 2022 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 14:28:00 | Cejas | Maira Valentina | Didáctica de la Lengua Inglesa para los niveles inicial y primario | 2022 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 14:32:29 | Rogel Wahler | Sofía Laura | Sujetos del Aprendizaje | 2022 | Libre | Anual |
| 7/6/2026 18:48:06 | Yapura | Zoe Lujan | Gramática Inglesa II | 2021 | Regular | Anual |
| 7/7/2026 17:44:33 | Kaczmar | Camila | Gramática Inglesa II | 2023 | Regular | Anual |
| 7/7/2026 21:26:45 | Piscitelli | Priscila | Lengua Inglesa e Interculturalidad II | 2024 | Regular | Anual |
| 7/7/2026 21:49:19 | González Almendra | Emmanuel Agustín | Lengua Inglesa e Interculturalidad II | 2023 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 8:44:54 | Nadia Acosta | Nadia | Didáctica de la Lengua Inglesa para los niveles inicial y primario | 2025 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 11:55:39 | Torres Albarado | Ailin Ailen | Gramática Inglesa II | 2023 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 16:20:44 | Pérez Guzmán | Lourdes Maria | Fonética, fonología y dicción inglesa II | 2020 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 16:21:32 | Pérez Guzmán | Lourdes Maria | Lengua Inglesa e Interculturalidad II | 2020 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 16:49:33 | Ochoa Barros | Naiara Agostina | Sujetos del Aprendizaje | 2023 | Libre | Anual |
| 7/8/2026 23:50:16 | Ramoa | Karen Agostina | Lengua Inglesa e Interculturalidad II | 2023 | Regular | Anual |
3° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 18:50:50 | Yapura | Zoe Lujan | Estudio literario y cultural en Lengua Inglesa para nivel secundario | 2021 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 18:37:06 | Ortuste | Delicia Luján | Estudio literario y cultural en Lengua Inglesa para nivel secundario | 2025 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 18:44:04 | Valdebenito | Cindy Tamara | Didáctica de la lengua inglesa para nivel secundario | 2023 | Regular | Anual |
4° Año Sin inscriptos
E-PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL
2° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 10:07:59 | Juliana Montiel | Juliana | Práctica Profesional Docente II | 2022 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 11:38:08 | ibañez | Johanna | Psicología del desarrollo | 2022 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 11:39:04 | Ibañez | Johanna | Prácticas del Lenguaje y su didáctica | 2022 | Libre | Anual |
| 7/6/2026 19:58:08 | Nerina Rojas | Nerina Sofía | Psicología del desarrollo | 2022 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 22:03:25 | Huenelaf | Mariana Angélica | Psicología del desarrollo | 2022 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 19:21:23 | Nazarena Obredor | Nazarena Ruth | Psicología del desarrollo | 2022 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 19:21:52 | Bustos | Gisela | Psicología del desarrollo | 2022 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 22:58:35 | Borquez | Julieta | Psicología del desarrollo | 2022 | Regular | Anual |
3° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 11:41:06 | Ibañez | Johanna | Alfabetización Inicial | 2022 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 13:40:12 | Guzmán | Lara Victoria | Ciencias Naturales y su didáctica | 2022 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 19:22:38 | Obredor | Nazarena Ruth | Alfabetización Inicial | 2022 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 20:06:13 | Rivera | Karen Antonella | Didáctica del jardín de Infantes | 2022 | Regular | Anual |
| 7/9/2026 0:04:04 | Garcia Gonzalez | Camil Naomi | Didáctica del jardín de Infantes | 2022 | Regular | Anual |
PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA – TRELEW
1°Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 10:08:51 | Garcia | Gaspar Hugo | Didáctica General | 2024 | Libre | 2° Cuatrimestre |
| 7/6/2026 11:09:42 | Abrego | Paula Celeste | Pedagogía | 2026 | Libre | 1° Cuatrimestre |
| 7/6/2026 11:11:06 | Castillo | Rocío del Valle | Pedagogía | 2026 | Libre | 1° Cuatrimestre |
| 7/6/2026 12:30:47 | Bregante | Luciano Ezequiel | Didáctica General | 2025 | Regular | 2° Cuatrimestre |
| 7/6/2026 12:48:58 | Coronado | Paola Beatriz | Sistema de la Lengua Española I | 2023 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 23:42:10 | Oporto Palicio | Luciana | Pedagogía | 2026 | Libre | 1° Cuatrimestre |
| 7/7/2026 10:24:39 | Arce Reinoso | Rodrigo Xavier | Didáctica General | 2024 | Libre | 1° Cuatrimestre |
| 7/7/2026 15:29:07 | Da Ré Dominguez | Gianella Abigail | Pedagogía | 2025 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/7/2026 18:43:10 | Batalla | Carolina Vanesa | Pedagogía | 2026 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/7/2026 21:22:30 | Perez Aguirre | Agustina Candela | Didáctica General | 2023 | Regular | 2° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 1:43:34 | Peñailillo Vergara | Roberto Ezequiel | Psicología Educacional | 2023 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 2:20:52 | Almonacid | Estrella Valeria | Sistema de la Lengua Española I | 2025 | Libre | Anual |
| 7/8/2026 20:39:04 | Llanquetru | Silvia Elizabeth | Sistema de la Lengua Española I | 2019 | Libre | Anual |
| 7/8/2026 20:57:13 | Llanquetru | Silvia Eñizabeth | Sistema de la Lengua Española I | 2025 | Libre | Anual |
| 7/8/2026 21:06:34 | Llanquetru | Silvia Elizabeth | Sistema de la Lengua Española I | 2025 | Libre | Anual |
| 7/8/2026 23:05:43 | Vargas gómez | Sofia | Literaturas Latinoamericanas I | 2022 | Regular | Anual |
2° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 10:07:42 | Garcia | Gaspar Hugo | Literatura Argentina I | 2024 | Libre | Anual |
| 7/6/2026 12:52:01 | Coronado | Paola Beatriz | Didáctica de la Lengua y la Literatura I | 2023 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 1:44:12 | Peñailillo Vergara | Roberto Ezequiel | Didáctica de la Lengua y la Literatura I | 2023 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 2:22:28 | Almonacid | Estrella Valeria | Sistema de la Lengua Española II | 2025 | Libre | Anual |
| 7/8/2026 2:23:19 | Almonacid | Estrella Valeria | Literatura Argentina I | 2019 | Libre | Anual |
| 7/8/2026 8:42:10 | Meza | Hugo | Literatura Española | 2023 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 8:43:09 | Meza | Hugo | Sistema de la Lengua Española II | 2023 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 12:31:17 | Alejandro | Lorena | Sistema de la Lengua Española II | 2022 | Libre | Anual |
| 7/8/2026 23:11:26 | Vargas gomez | Sofia jazmin | Literaturas Latinoamericanas I | 2022 | Regular | Anual |
3° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 10:22:57 | Luna | Ruth Jocabed | Lingüística | 2023 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 10:23:39 | Luna | Ruth Jocabed | Didáctica de la lengua y la literatura II | 2023 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 18:56:49 | Yllana | Valentina | Didáctica de la lengua y la literatura II | 2022 | Regular | Anual |
4° Año – Sin inscriptos
H-Profesorado de Educación Especial en Discapacidad Intelectual
1° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 10:11:57 | Juliana Montiel | Juliana | Psicología Educacional | 2022 | Regular | Anual |
| 7/7/2026 21:18:51 | Borquez | Julieta | Psicología Educacional | 2022 | Regular | Anual |
2° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/8/2026 11:03:49 | Carrasco | Maira | Sujetos de la Educación Especial I | 2025 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 20:21:53 | Ferlan | Ornella | Historia y Política de la Educación Argentina | 2021 | Libre | Anual |
| 7/8/2026 20:23:25 | Ferlan | Ornella | Sujetos de la Educación Especial I | 2021 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 23:08:53 | Carolina Palacio | Carolina | Sujetos de la Educación Especial I | 2024 | Regular | Anual |
3° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 20:10:31 | Ruth Jimenez | Ruth | Sujetos de la Educación Especial II | 2024 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 8:27:29 | Mejuto | Barbara | Sujetos de la Educación Especial II | 2024 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 13:22:04 | Jaramillo | Cristina del Carmen | Sujetos de la Educación Especial II | 2021 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 19:31:39 | Yacanto | Erica | Sujetos de la Educación Especial II | 2026 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 19:37:14 | Rapiman | Ximena Ibia | Problemáticas del desarrollo | 2026 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 20:25:49 | Ferlan | Ornella | Sujetos de la Educación Especial II | 2021 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 20:46:20 | Carito Severo | Carolina | Sujetos de la Educación Especial II | 2024 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 23:09:57 | Carolina Palacio | Carolina | Sujetos de la Educación Especial II | 2024 | Regular | 1° Cuatrimestre |
4° Año Sin inscriptos
PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓNEN-SORDOS E HIPOACÚSICOS
2° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 10:10:49 | Carrasco | María Daniela | Lengua y literatura y su didáctica | 2023 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 10:16:52 | Ocampo | Analía | Educación tecnológica y su didáctica | 2022 | Regular | 2° Cuatrimestre |
| 7/7/2026 21:53:34 | Gonzalez Mancilla | Carolina Marilin | Problemáticas del desarrollo del lenguaje y la comunicación | 2019 | Libre | 1° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 22:51:09 | martin | andrea karina | Psicología Educacional | 2022 | Regular | Anual |
3° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 10:15:20 | Anna | Daiana del carmen | Alfabetización Inicial | 2022 | Regular | Anual |
| 7/6/2026 10:16:18 | Anna | Daiana del Carmen | Tecnologías de la Información y la Comunicación | 2022 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 13:01:05 | Analia Huichaqueo | Analia | Lengua escrita y su didáctica | 2019 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 13:05:35 | Analia Huichaqueo | Analia | Alfabetización Inicial | 2019 | Regular | Anual |
4° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/7/2026 21:18:02 | Nuñez | Alison Nazarena | Educación Sexual Integral | 2022 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 13:07:38 | Analia Huichaqueo | Analia | Investigación Educativa en educación especial | 2023 | Regular | Anual |
C-PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN EN CIEGOS Y DISMINUÍDOS VISUALES
4° Año Sin inscriptos
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ECONOMÍA
1° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 13:36:23 | Chávez | Sofía Mariel | Matemática aplicada a las Cs. Ec. | 2025 | Regular | 2° Cuatrimestre |
| 7/7/2026 10:01:38 | Gonzalez | Lorena de las nieves | Matemática | 2023 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 19:04:54 | Mendez | Clarisa Analía | Matemática | 2024 | Regular | 1° Cuatrimestre |
| 7/8/2026 19:20:09 | Mendez | Clarisa Analía | Matemática aplicada a las Cs. Ec. | 2024 | Libre | 2° Cuatrimestre |
2° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/8/2026 19:29:42 | Barria | Virginia | Sujetos del Aprendizaje | 2024 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 21:07:50 | Marquez Painemilla | Rocio Celeste | Práctica Profesional II | 2023 | Regular | Anual |
3° Año
| Marca temporal | Apellido | Nombre/s | Espacios Curriculares | Cohorte | Calidad de alumno | Duración de la cursada |
| 7/6/2026 12:04:27 | Collinao | Gisella Anahi | Macroeconomía | 2023 | Regular | Anual |
| 7/8/2026 19:47:30 | Manu Agustin Muñoz | Manuel Agustín | Estadística aplicada a las Cs. Económicas | 2024 | Libre | 1° Cuatrimestre |